第 9 页 共 9 页
附录表格
这些附录提供了额外的资源和实用工具,用于加深对电导率(EC)及其在盆景培养中管理的理解。这些资源为寻求优化其盆景健康和生长的培养者提供指导和参考。
EC参考表格
- 理想EC值表: 列出了不同季节和生长阶段各种盆景物种推荐的EC值。
- EC转换表: 一个转换表,用于不同测量工具和EC单位(例如,从西门子每米转换为毫西门子每厘米)。
- 基于EC的肥料指南: 表格显示了根据EC读数推荐的肥料类型和数量。
电导率(EC)转换表 :
西门子/米(S/m) | 毫西门子/厘米(mS/cm) | 微西门子/厘米(μS/cm) | 分西门子/米(dS/m) |
---|---|---|---|
1.0000 | 10.000 | 10000 | 10.000 |
0.1000 | 1.000 | 1000 | 1.000 |
0.0100 | 0.100 | 100 | 0.100 |
0.0010 | 0.010 | 10 | 0.010 |
0.0001 | 0.001 | 1 | 0.001 |
这张表展示了不同EC测量单位之间的对应关系,方便进行转换。例如,1西门子/米(S/m)相当于10毫西门子/厘米(mS/cm)、10000微西门子/厘米(μS/cm)或10分西门子/米(dS/m)。
适用于10种不同盆景物种的理想EC值扩展表:
盆景物种 | 春季理想EC(mS/cm) | 夏季理想EC(mS/cm) | 秋季理想EC(mS/cm) | 冬季理想EC(mS/cm) |
松树 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
日本枫 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
圆柏 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
榕树 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
杜鹃 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
樱花 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
中国榆 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
桦树 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
银杏 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
橄榄 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
这个表提供了根据不同季节调整EC的参考值,以满足每种盆景物种的特定需求。这些毫西门子/厘米(mS/cm)的值旨在指导培养者优化营养管理,确保盆景的健康和福祉。
根据EC的肥料指南表:
盆景物种 | 低EC (< 0.5 mS/cm) | 中等EC (0.5 - 1.0 mS/cm) | 高EC (> 1.0 mS/cm) |
松树 | 低剂量平衡肥料 | 平衡肥料 | 减少施肥 |
日本枫 | 低氮肥料 | 富钾肥料 | 减少施肥 |
圆柏 | 中等有机肥料 | 有机肥料 | 低氮肥料 |
榕树 | 稀释液体肥料 | 标准液体肥料 | 减少施肥 |
杜鹃 | 弱酸性肥料 | 中等酸性肥料 | 避免施肥 |
樱花 | 弱有机肥料 | 平衡肥料 | 减少施肥 |
中国榆 | 低剂量平衡肥料 | 富氮肥料 | 低氮肥料 |
桦树 | 低氮肥料 | 平衡肥料 | 减少施肥 |
银杏 | 弱液体肥料 | 平衡液体肥料 | 避免施肥 |
橄榄 | 弱有机肥料 | 有机肥料 | 低氮肥料 |
这个表提供了不同EC水平下不同盆景物种推荐的肥料类型。它旨在指导如何根据营养需求优化施肥,避免营养过剩或不足。