8. Tableaux annexes
Les annexes fournissent des ressources supplémentaires et des outils pratiques pour approfondir la compréhension de l'électroconductivité (EC) et sa gestion dans la culture des bonsaïs. Ces ressources servent de guide et de référence pour les cultivateurs cherchant à optimiser la santé et la croissance de leurs bonsaïs.
Tableaux de Référence pour l'EC
- Tableau des Valeurs d'EC Idéales : Un tableau listant les valeurs d'EC recommandées pour diverses espèces de bonsaïs, à différentes saisons et stades de croissance.
- Tableau de Conversion EC : Un tableau de conversion pour différents instruments de mesure et unités d'EC (par exemple, de Siemens par mètre à millisiemens par centimètre).
- Guides de Fertilisation en Fonction de l'EC : Tableaux indiquant les types et quantités de fertilisants recommandés en fonction des lectures d'EC.
Tableau de conversion pour l'électroconductivité (EC) :
Siemens/mètre (S/m) | Millisiemens/cm (mS/cm) | Microsiemens/cm (μS/cm) | Decisiemens/mètre (dS/m) |
---|---|---|---|
1.0000 | 10.000 | 10000 | 10.000 |
0.1000 | 1.000 | 1000 | 1.000 |
0.0100 | 0.100 | 100 | 0.100 |
0.0010 | 0.010 | 10 | 0.010 |
0.0001 | 0.001 | 1 | 0.001 |
Ce tableau montre la correspondance entre différentes unités de mesure de l'EC, permettant une conversion facile entre elles. Par exemple, 1 Siemens par mètre (S/m) est équivalent à 10 millisiemens par centimètre (mS/cm), 10000 microsiemens par centimètre (μS/cm), ou 10 decisiemens par mètre (dS/m).
Tableau étendu des valeurs d'EC idéales pour une variété de 10 espèces de bonsaïs à travers les saisons :
Espèce de Bonsaï | EC Idéale Printemps (mS/cm) | EC Idéale Été (mS/cm) | EC Idéale Automne (mS/cm) | EC Idéale Hiver (mS/cm) |
---|---|---|---|---|
Pin | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
Érable Japonais | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Juniperus | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Ficus | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
Azalée | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Cerisier | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Orme de Chine | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Bouleau | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Ginkgo | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Olivier | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
Ce tableau offre des valeurs de référence pour l'ajustement de l'EC en fonction des besoins spécifiques de chaque espèce de bonsaï durant différentes périodes de l'année. Ces valeurs en millisiemens par centimètre (mS/cm) sont destinées à guider les cultivateurs dans la gestion optimale de la nutrition et du bien-être de leurs bonsaïs.
Tableau "Guides de Fertilisation en Fonction de l'EC" pour différents types de bonsaïs :
Espèce de Bonsaï | EC Faible (< 0.5 mS/cm) | EC Moyenne (0.5 - 1.0 mS/cm) | EC Élevée (> 1.0 mS/cm) |
---|---|---|---|
Pin | Fertilisant équilibré faible dose | Fertilisant équilibré | Réduire la fertilisation |
Érable Japonais | Fertilisant faible en azote | Fertilisant enrichi en potassium | Réduire la fertilisation |
Juniperus | Fertilisant organique modéré | Fertilisant organique | Fertilisant faible en azote |
Ficus | Fertilisant liquide dilué | Fertilisant liquide standard | Réduire la fertilisation |
Azalée | Fertilisant acide faible | Fertilisant acide modéré | Éviter la fertilisation |
Cerisier | Fertilisant organique faible | Fertilisant équilibré | Réduire la fertilisation |
Orme de Chine | Fertilisant équilibré faible | Fertilisant enrichi en azote | Fertilisant faible en azote |
Bouleau | Fertilisant faible en azote | Fertilisant équilibré | Réduire la fertilisation |
Ginkgo | Fertilisant liquide faible | Fertilisant liquide équilibré | Éviter la fertilisation |
Olivier | Fertilisant organique faible | Fertilisant organique | Fertilisant faible en azote |
Ce tableau fournit des recommandations sur les types de fertilisants à utiliser pour différentes espèces de bonsaïs, en fonction des niveaux d'EC. Il sert de guide pour optimiser la fertilisation selon les besoins nutritionnels et éviter les excès ou carences en nutriments.