8. Anhang: Tabellen
Die Anhänge bieten zusätzliche Ressourcen und praktische Werkzeuge, um das Verständnis der Elektrokonduktivität (EC) und deren Management im Bonsai-Anbau zu vertiefen. Diese Ressourcen dienen als Leitfaden und Referenz für Züchter, die die Gesundheit und das Wachstum ihrer Bonsais optimieren möchten.
Referenztabelle für EC
- Tabelle der idealen EC-Werte: Eine Tabelle, die die empfohlenen EC-Werte für verschiedene Bonsai-Arten zu unterschiedlichen Jahreszeiten und Wachstumsstadien auflistet.
- EC-Konversionstabelle: Eine Umrechnungstabelle für verschiedene Messgeräte und EC-Einheiten (zum Beispiel von Siemens pro Meter auf Millisiemens pro Zentimeter).
- Düngungsleitfaden basierend auf der EC: Tabellen, die die Typen und Mengen von Düngemitteln empfehlen, basierend auf den EC-Werten.
EC-Konversionstabelle:
Siemens/meter (S/m) | Millisiemens/cm (mS/cm) | Microsiemens/cm (μS/cm) | Decisiemens/meter (dS/m) |
1.0000 | 10.000 | 10000 | 10.000 |
0.1000 | 1.000 | 1000 | 1.000 |
0.0100 | 0.100 | 100 | 0.100 |
0.0010 | 0.010 | 10 | 0.010 |
0.0001 | 0.001 | 1 | 0.001 |
Diese Tabelle zeigt die Entsprechungen zwischen verschiedenen EC-Messeinheiten und ermöglicht eine einfache Umrechnung zwischen ihnen.
Erweiterte Tabelle der idealen EC-Werte für eine Vielfalt von 10 Bonsai-Arten durch die Jahreszeiten:
Bonsai-Art | Ideal EC Frühling (mS/cm) | Ideal EC Sommer (mS/cm) | Ideal EC Herbst (mS/cm) | Ideal EC Winter (mS/cm) |
Kiefer | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
Japanischer Ahorn | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Juniperus | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
Ficus | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
Azalee | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Kirschbaum | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Chinesische Ulme | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Birke | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Ginkgo | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
Olive | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
Diese Tabelle bietet Referenzwerte für die Anpassung der EC entsprechend den spezifischen Bedürfnissen jeder Bonsai-Art während verschiedener Jahreszeiten.
Düngungsleitfaden basierend auf der EC für verschiedene Bonsai-Arten:
Bonsai-Art | Niedrige EC (< 0.5 mS/cm) | Mittlere EC (0.5 - 1.0 mS/cm) | Hohe EC (> 1.0 mS/cm) |
Kiefer | Ausgewogener Dünger, niedrige Dosis | Ausgewogener Dünger | Düngung reduzieren |
Japanischer Ahorn | Dünger niedrig in Stickstoff | Kaliumreicher Dünger | Düngung reduzieren |
Juniperus | Mäßiger organischer Dünger | Organischer Dünger | Stickstoffarmer Dünger |
Ficus | Verdünnter Flüssigdünger | Standard Flüssigdünger | Düngung reduzieren |
Azalee | Schwacher saurer Dünger | Mäßiger saurer Dünger | Düngung vermeiden |
Kirschbaum | Schwacher organischer Dünger | Ausgewogener Dünger | Düngung reduzieren |
Chinesische Ulme | Ausgewogener Dünger, niedrige Dosis | Stickstoffreicher Dünger | Stickstoffarmer Dünger |
Birke | Dünger niedrig in Stickstoff | Ausgewogener Dünger | Düngung reduzieren |
Ginkgo | Schwacher Flüssigdünger | Ausgewogener Flüssigdünger | Düngung vermeiden |
Olive | Schwacher organischer Dünger | Organischer Dünger | Stickstoffarmer Dünger |
Diese Tabelle bietet Empfehlungen zu den Düngertypen, die für verschiedene Bonsai-Arten verwendet werden sollten, basierend auf EC-Niveaus. Sie dient als Leitfaden, um die Düngung entsprechend den Ernährungsbedürfnissen zu optimieren und Überschuss oder Mangel an Nährstoffen zu vermeiden.